| MODEL | WORKING SPACE (W X D X H) | CAPACITY | WATTS | SHELVES | |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | CM | ||||
| AI-MTHAO-1 | 14 X 14 X 14 | 35 X 35 X 35 | 45 LTRS | 1500 | 2 NOS. |
| AI-MTHAO-2 | 18 X 18 X 18 | 45 X 45 X 45 | 95 LTRS | 2000 | 3 NOS. |
| AI-MTHAO-3 | 18 X 18 X 24 | 45 X 45 X 60 | 125 LTRS | 2500 | 3 NOS. |
| AI-MTHAO-4 | 24 X 24 X 24 | 60 X 60 X 60 | 224 LTRS | 3000 | 3 NOS. |
| AI-MTHAO-5 | 24 X 18 X 36 | 60 X 45 X 90 | 250 LTRS | 3000 | 3 NOS. |
| AI-MTHAO-6 | 24 X 24 X 36 | 60 X 60 X 90 | 325 LTRS | 3500 | 4 NOS. |
A. Digital Timer with Temp. Controller of 999 minutes
B. PC/Printer Interface: RS 232 or 485 PC interface.
NOTE : IQ/OQ/PQ DOCUMENT CHARGES WILL BE EXTRA AS APPLICABLE. ON SITE VALIDATION CHARGES WILL BE EXTRA AS APPLICABLE